| ファンド名 | 野村世界6資産分散投信 |
| 運用会社 | 野村アセットマネージメント(2005年10月~) |
| 販売手数料 | 1.575% |
| 信託報酬 | 安定コース 0.651% 分配コース 0.725% 成長コース 0.798% |
| 純資産残高 | 安定コース 528億円 分配コース 3,977億円 成長コース 566億円 (2007年5月現在) |
| 特徴 | 国内・国外の債券や株式、REITに投資するファンド(投資信託)。国内の債券が主の「安定」、外国債券の利子配当を狙う「分配」、株式比率の高い「成長」の3コースがあり。 |
| ファンド名 | 大和ストックインデックス225ファンド |
| 運用会社 | 大和投資信託 |
| 販売手数料 | 2.10% |
| 信託報酬 | 0.546% |
| 純資産残高 | 305億円(2007年5月現在) |
| 特徴 | 日経平均株価採用銘柄を主な投資先とし、日経平均に連動した投資成果をめざした投資信託。 |
| ファンド名 | GS日本株式インデックス・プラス |
| 運用会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント |
| 販売手数料 | 2.625% |
| 信託報酬 | 1.05% |
| 純資産残高 | 257億円 |
| 特徴 | 国内株式に広く投資し、長期的に東証株価指数を上回る収益をめざす投資信託。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿