郵便局で現在取り扱っている投資信託はいくつかあります。ここでは、投資信託販売開始当時(2006年6月~)から扱っている4種類について取り上げてみます。
| ファンド名 | 日興五大陸債券ファンド |
| 運用会社 | 日興アセットマネージメント |
| 販売手数料 | 2.1% |
| 信託報酬 | 1.05% |
| 純資産残高 | 1,942億円 |
| 特徴 | (日本を除いた)先進国、新興国37カ国の国債などを対象に、先進国80%、新興国に20%の割合で投資する投資信託。 |
| ファンド名 | 日興五大陸株式ファンド |
| 運用会社 | 日興アセットマネージメント |
| 販売手数料 | 2.1% |
| 信託報酬 | 1.155% |
| 純資産残高 | 256億円 |
| 特徴 | (日本を除いた)先進国、新興国47カ国の株を対象に、先進国80%、新興国に20%の割合で投資する投資信託。 |
| ファンド名 | DIAM世界リートインデックスファンド |
| 運用会社 | 興銀第一ライフアセットマネジメント |
| 販売手数料 | 2.625% |
| 信託報酬 | 0.8925% |
| 純資産残高 | 650億円 |
| 特徴 | 日本を含む世界各国のREATに分散投資する投資信託。 |
| ファンド名 | 住信日本株式SRIファンド |
| 運用会社 | 住信アセットマネジメント |
| 販売手数料 | 3.15% |
| 信託報酬 | 1.68% |
| 純資産残高 | 51億円 |
| 特徴 | 企業の社会責任に積極的に取り組む国内企業に投資する投資信託。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿