| ファンド名 | 野村資産設計ファンド |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
| 販売手数料 | 1.575% |
| 信託報酬 | ターゲットイヤー到達前:0.903% ターゲットイヤー到達後:0.8085% |
| 純資産残高 | - (2007年5月現在) |
| 特徴 | 国内外の債券や株式、REATに分散投資。退職時期などに合わせ、配分比率を自動調整する投資信託。 |
| ファンド名 | フィデリティ・日本配当成長株投信 |
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
| 販売手数料 | 3.15% |
| 信託報酬 | 1.13% |
| 純資産残高 | - (2007年5月現在) |
| 特徴 | 予想配当利回りが市場平均を上回る国内株式で主に運用するが、再建やREAT、市況商品も含んだ運用の投資信託。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿